关于我司2013年4月份燃油费变更的通知
尊敬的客户:
您好!2013年4月份国际快递燃油附加费与2013年3月份燃油附加费有所调整,详情如下:
| 序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
| 1 | HKDHL特惠价 | 2013年3月28日 | 2013年4月30日 | 24.50% |
| 2 | HKDHL代理价 | 2013年3月28日 | 2013年4月30日 | 24.50% |
| 3 | HKDHL-FP价 | 2013年3月28日 | 2013年4月30日 | 24.50% |
| 4 | 香港联邦FEDEX | 2013年3月28日 | 2013年5月3日 | 20.50% |
| 5 | 中国联邦快递FEDEX-IE | 2013年3月28日 | 2013年5月4日 | 20.50% |
| 6 | 中国联邦快递FEDEX-IP | 2013年3月28日 | 2013年5月4日 | 20.50% |
| 7 | HKUPS | 2013年3月28日 | 2013年5月4日 | 19.50% |
| 8 | CNUPS | 2013年3月28日 | 2013年5月4日 | 19.50% |
深圳市龙顺达速递
2013-3-27

